Volkswagen Phaeton V8 4Motion Tiptronic A (5pl) Version Longue Spécifications techniques
245 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
293 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 12.2 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 246 kW (335 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 9.4s |
| Vitesse maximale (km/h) | 245 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 430 nm |
| Cylindrée | 4172 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Boîte automatique |
| Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
| Longueur | 5055 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1450 mm |
| Largeur | 1903 mm |
| Empattement | 2881 mm |
| Poids maximum | 2810 kg |
| Charge maximale | 775 kg |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 500 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 293 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 17.2 l/100km |
| Consommation (route) | 9.4 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 12.2 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 90 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MVW49x2Uxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 246 kW (335 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 6.9s |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 430 nm |
| Cylindrée | 4172 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Boîte automatique |
| Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
| Longueur | 5055 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1450 mm |
| Largeur | 1903 mm |
| Empattement | 2881 mm |
| Poids maximum | 2730 kg |
| Charge maximale | 529 kg |
| Portes | 4 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 2400 kg |
| Volume du coffre | 500 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 314 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 18.9 l/100km |
| Consommation (route) | 9.6 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 13.1 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 90 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MVW49x2Uxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 246 kW (335 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 6.9s |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 430 nm |
| Cylindrée | 4172 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Boîte automatique |
| Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
| Longueur | 5055 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1450 mm |
| Largeur | 1903 mm |
| Empattement | 2881 mm |
| Poids maximum | 2700 kg |
| Charge maximale | 593 kg |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 2400 kg |
| Volume du coffre | 500 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 310 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 18.8 l/100km |
| Consommation (route) | 9.5 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 12.9 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 90 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MVW49x2Uxxxx/n.c. |