152 000 kmSemi-automatique12/2014Diesel81 kW (110 CH)
165 258 kmBoîte manuelle05/2012Diesel78 kW (106 CH)
145 000 kmBoîte manuelle08/2016Diesel81 kW (110 CH)
181 350 kmBoîte manuelle09/2011Essence78 kW (106 CH)
190 210 kmBoîte manuelle12/2009Diesel104 kW (141 CH)
52 000 kmBoîte automatique11/2016Diesel82 kW (111 CH)
155 000 kmSemi-automatique08/2014Électrique/Essence110 kW (150 CH)
200 000 kmBoîte manuelle03/2007Diesel78 kW (106 CH)
112 301 kmBoîte automatique05/2010Diesel77 kW (105 CH)
140 000 kmBoîte manuelle09/2020Diesel85 kW (116 CH)
86 000 kmBoîte automatique06/2020Diesel111 kW (151 CH)
145 000 kmBoîte automatique02/2013Diesel78 kW (106 CH)
54 000 kmSemi-automatique01/2022Essence140 kW (190 CH)
144 000 kmSemi-automatique06/2016Diesel110 kW (150 CH)
76 842 kmBoîte automatique09/2020Essence111 kW (151 CH)
108 000 kmBoîte automatique05/2015Électrique/Essence111 kW (151 CH)
159 985 kmBoîte manuelle08/2013Diesel77 kW (105 CH)
76 323 kmBoîte automatique12/2015Diesel137 kW (186 CH)
116 891 kmBoîte automatique09/2022Électrique/Essence180 kW (245 CH)
PREMIUM AUTOMOBILES KARLSRUHE ALLEMAGNEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(26)Eric LARRIBERE • FR-67480 Strasbourg+ Autres véhicules de pro 10 178 kmBoîte manuelle10/2024Diesel85 kW (116 CH)
PREMIUM AUTOMOBILES KARLSRUHE ALLEMAGNEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(26)Eric LARRIBERE • FR-67480 Strasbourg+ Autres véhicules de pro
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}