165 258 kmBoîte manuelle05/2012Diesel78 kW (106 CH)
65 741 kmBoîte manuelle03/2021Essence81 kW (110 CH)
116 177 kmBoîte manuelle03/2017Diesel110 kW (150 CH)
99 800 kmBoîte automatique08/2017Essence140 kW (190 CH)
225 000 kmBoîte automatique11/2008Diesel104 kW (141 CH)
145 000 kmBoîte manuelle01/2014Essence77 kW (105 CH)
186 241 kmBoîte manuelle06/2010Diesel78 kW (106 CH)
100 377 kmBoîte automatique01/2010Essence92 kW (125 CH)
47 541 kmBoîte automatique05/2022Diesel110 kW (150 CH)
175 000 kmBoîte manuelle01/2013Diesel111 kW (151 CH)
180 500 kmBoîte manuelle05/2014Diesel78 kW (106 CH)
175 000 kmBoîte automatique03/2017Diesel111 kW (151 CH)
96 171 kmBoîte manuelle09/2013Essence90 kW (122 CH)
75 673 kmBoîte manuelle03/2016Diesel110 kW (150 CH)
PREMIUM AUTOMOBILES KARLSRUHE ALLEMAGNEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(26)Eric LARRIBERE • FR-67480 Strasbourg+ Autres véhicules de pro 54 000 kmBoîte automatique02/2022- Carburant150 kW (204 CH)
170 000 kmBoîte automatique11/2015Diesel111 kW (151 CH)
75 990 kmBoîte automatique10/2020Électrique/Essence111 kW (151 CH)
104 500 kmBoîte manuelle06/2019Diesel86 kW (117 CH)
82 500 kmBoîte automatique12/2020Essence111 kW (151 CH)
100 401 kmBoîte manuelle07/2016Essence111 kW (151 CH)
{"seg":"sedan,compact","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","art":"6","refactor":"list2021","cockpit":"F"}