110 500 kmBoîte automatique10/2015Diesel136 kW (185 CH)
69 900 kmBoîte automatique10/2015Diesel111 kW (151 CH)
134 000 kmBoîte manuelle02/2017Diesel110 kW (150 CH)
120 000 kmBoîte automatique05/2021Électrique/Essence151 kW (205 CH)
79 999 kmBoîte automatique11/2020Essence112 kW (152 CH)
83 690 kmBoîte manuelle04/2019Diesel110 kW (150 CH)
LA SOCHALIENNE MARSEILLE PROVENCEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Service Commercial • FR-13127 Vitrolles+ Autres véhicules de pro
69 000 kmBoîte automatique07/2023Diesel85 kW (116 CH)
116 177 kmBoîte manuelle03/2017Diesel110 kW (150 CH)
51 986 kmBoîte automatique10/2022Diesel86 kW (117 CH)
62 000 kmBoîte automatique09/2012Essence132 kW (179 CH)
145 000 kmBoîte manuelle05/2017Essence111 kW (151 CH)
48 195 kmBoîte automatique10/2021Essence110 kW (150 CH)
117 950 kmBoîte manuelle01/2015Essence111 kW (151 CH)
225 400 kmBoîte manuelle03/2014Diesel111 kW (151 CH)
131 000 kmBoîte manuelle01/2017Diesel111 kW (151 CH)
127 580 kmBoîte manuelle09/2016Diesel112 kW (152 CH)
62 432 kmBoîte automatique06/2022Diesel85 kW (116 CH)
PREMIUM AUTOMOBILES KARLSRUHE ALLEMAGNEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(26)Eric LARRIBERE • FR-67480 Strasbourg+ Autres véhicules de pro
70 542 kmBoîte manuelle02/2018Essence86 kW (117 CH)
166 700 kmSemi-automatique07/2015Diesel81 kW (110 CH)
116 500 kmBoîte manuelle07/2014Diesel110 kW (150 CH)
Classic Auto VintageÉvaluation par étoiles 1.5 sur 5(1)Mickael LOURENCO PEREIRA • FR-40390 Saint-Martin-de-Seignanx+ Autres véhicules de pro
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}