217 991 kmBoîte automatique02/2014Essence111 kW (151 CH)
101 750 kmBoîte automatique11/2020Diesel148 kW (201 CH)
197 000 kmBoîte automatique01/2017Essence111 kW (151 CH)
138 080 kmBoîte automatique11/2015Diesel112 kW (152 CH)
70 800 kmBoîte automatique06/2020Essence294 kW (400 CH)
118 938 kmBoîte automatique01/2015Diesel136 kW (185 CH)
41 826 kmBoîte automatique07/2019Diesel112 kW (152 CH)
Univers Motors SASÉvaluation par étoiles 4 sur 5(21)Eric et Benoît et fernandez • FR-34740 VENDARGUES+ Autres véhicules de pro
118 089 kmBoîte automatique02/2020Diesel112 kW (152 CH)
104 900 kmBoîte automatique06/2018Essence111 kW (151 CH)
10 kmBoîte automatique06/2025Essence110 kW (150 CH)
21 900 kmBoîte automatique01/2022Essence112 kW (152 CH)
92 852 kmBoîte automatique08/2017Essence110 kW (150 CH)
82 184 kmBoîte automatique06/2021Diesel110 kW (150 CH)
83 250 kmBoîte automatique11/2016Diesel136 kW (185 CH)
10 kmBoîte automatique06/2025Essence110 kW (150 CH)
Tabor Automobiles – City Store ParisÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(10)Service Commercial • FR-75014 Paris+ Autres véhicules de pro129 987 kmBoîte automatique09/2021Électrique/Essence181 kW (246 CH)
107 000 kmBoîte automatique01/2019Essence111 kW (151 CH)
149 990 kmBoîte automatique03/2014Diesel104 kW (141 CH)
115 258 kmBoîte automatique06/2020Diesel110 kW (150 CH)
69 800 kmBoîte automatique10/2021Électrique/Essence181 kW (246 CH)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19715","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}