135 244 kmBoîte manuelle12/2011Diesel106 kW (144 CH)
99 000 kmBoîte automatique01/2019Diesel111 kW (151 CH)
92 500 kmBoîte automatique01/2016Essence141 kW (192 CH)
165 000 kmBoîte automatique06/2013Diesel136 kW (185 CH)
120 000 kmBoîte automatique03/2018Diesel140 kW (190 CH)
19 839 kmBoîte automatique06/2023Électrique/Essence180 kW (245 CH)
106 700 kmBoîte automatique11/2014Diesel160 kW (218 CH)
174 000 kmBoîte manuelle01/2013Diesel135 kW (184 CH)
164 150 kmBoîte automatique11/2019Diesel111 kW (151 CH)
117 000 kmBoîte automatique12/2020Électrique/Essence92 kW (125 CH)
28 300 kmBoîte automatique01/2024Diesel155 kW (211 CH)
53 000 kmBoîte automatique12/2021Électrique/Essence92 kW (125 CH)
25 000 kmBoîte automatique07/2023Électrique/Essence180 kW (245 CH)
19 640 kmBoîte automatique01/2023Électrique/Essence110 kW (150 CH)
10 790 kmBoîte automatique10/2024Électrique/Essence180 kW (245 CH)
31 000 kmBoîte automatique11/2022Diesel145 kW (197 CH)
260 000 kmBoîte automatique06/2012Diesel150 kW (204 CH)
Particuliers,FR-62590 oignies
94 149 kmBoîte automatique02/2024Diesel110 kW (150 CH)
ESPACE AUTOMOBILES EUROPEENÉvaluation par étoiles 5 sur 5(2)MONSIEUR LASSABLIERE • FR-42580 L'ETRAT
161 000 kmBoîte automatique02/2013Diesel161 kW (219 CH)
Ewigo Geispolsheim - Strasbourg SudService Commercial • FR-67118 Geispolsheim
214 000 kmBoîte manuelle10/2012Diesel105 kW (143 CH)
Particuliers,FR-07210 St Symphorien sous Chomérac
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"39","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"19242","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}