104 115 kmBoîte manuelle01/2019Diesel73 kW (99 CH)
71 880 kmBoîte manuelle12/2019Essence81 kW (110 CH)
140 000 kmBoîte manuelle10/2016Essence60 kW (82 CH)
100 000 kmBoîte manuelle08/2018Diesel73 kW (99 CH)
63 200 kmBoîte manuelle11/2020Essence81 kW (110 CH)
112 519 kmBoîte manuelle05/2019Diesel73 kW (99 CH)
64 150 kmBoîte manuelle05/2017Essence81 kW (110 CH)
120 000 kmBoîte manuelle03/2019Diesel73 kW (99 CH)
41 674 kmBoîte manuelle08/2019Essence81 kW (110 CH)
157 679 kmBoîte manuelle09/2019Diesel73 kW (99 CH)
99 500 kmBoîte manuelle03/2015Essence60 kW (82 CH)
Particuliers,NL-5464VR Veghel
86 831 kmBoîte manuelle01/2016Essence60 kW (82 CH)
150 000 kmBoîte automatique01/2017Diesel73 kW (99 CH)
150 000 kmBoîte manuelle01/2018Diesel73 kW (99 CH)
135 000 kmBoîte manuelle01/2015Diesel73 kW (99 CH)
127 000 kmBoîte manuelle09/2018Essence60 kW (82 CH)
135 000 kmBoîte manuelle01/2015Diesel73 kW (99 CH)
138 238 kmBoîte manuelle10/2016Diesel73 kW (99 CH)
93 000 kmBoîte manuelle01/2015Essence60 kW (82 CH)
157 800 kmBoîte manuelle11/2016Essence81 kW (110 CH)
Automobile FuldaÉvaluation par étoiles 5 sur 5(8)Bülent Yurtsever • DE-36093 Künzell
{"seg":"subcompact,offroad","vat":"0","rnd":"39","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"20406","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}