222 000 kmBoîte manuelle10/2016Diesel74 kW (101 CH)
101 020 kmBoîte manuelle06/2016Essence81 kW (110 CH)
55 201 kmBoîte automatique08/2022Essence97 kW (132 CH)
95 825 kmBoîte manuelle05/2014Essence97 kW (132 CH)
203 784 kmBoîte manuelle01/2014Diesel68 kW (92 CH)
199 500 kmBoîte manuelle10/2012Diesel68 kW (92 CH)
168 761 kmBoîte manuelle04/2010Essence67 kW (91 CH)
190 000 kmBoîte manuelle03/2018Diesel74 kW (101 CH)
59 769 kmBoîte manuelle10/2016Essence96 kW (131 CH)
52 523 kmBoîte manuelle09/2021Essence98 kW (133 CH)
59 850 kmBoîte automatique02/2017Diesel89 kW (121 CH)
185 000 kmBoîte automatique05/2006Essence106 kW (144 CH)
164 400 kmBoîte manuelle10/2012Diesel68 kW (92 CH)
109 989 kmBoîte automatique10/2015Essence97 kW (132 CH)
40 521 kmBoîte automatique06/2023Diesel98 kW (133 CH)
51 500 kmBoîte manuelle04/2021Essence- kW (- CH)
10 kmBoîte automatique- (Année)Diesel- kW (- CH)
Jugand Autos Mandataire AutomobilesÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5(3)Service Commercial • FR-73730 Cevins+ Autres véhicules de pro
20 kmBoîte automatique- (Année)Électrique/Essence- kW (- CH)
Jugand Autos Mandataire AutomobilesÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5(3)Service Commercial • FR-73730 Cevins+ Autres véhicules de pro
10 kmBoîte automatique10/2024Diesel96 kW (131 CH)
103 600 kmBoîte automatique05/2021Diesel98 kW (133 CH)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"18545","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}