27 800 kmBoîte automatique09/1969Essence154 kW (209 CH)
89 362 kmBoîte automatique07/2016Essence231 kW (314 CH)
47 637 kmBoîte automatique07/2017Essence233 kW (317 CH)
9 000 kmBoîte automatique05/2019Essence331 kW (450 CH)
114 000 kmBoîte automatique06/2009Essence158 kW (215 CH)
65 814 kmBoîte automatique09/2016Essence310 kW (421 CH)
29 800 kmBoîte automatique04/2017Essence310 kW (421 CH)
9 700 kmBoîte automatique01/1968Essence- kW (- CH)
75 000 kmBoîte automatique06/1969Essence243 kW (330 CH)
81 500 kmBoîte automatique03/2006Essence221 kW (300 CH)
42 800 kmBoîte automatique03/2020Essence559 kW (760 CH)
23 400 kmBoîte automatique08/2018Essence332 kW (451 CH)
EWIGO TOURS / SAS MLF AUTOMOBILESÉvaluation par étoiles 5 sur 5(2)Maxime LE FRAPPER • FR-37100 Tours+ Autres véhicules de pro
10 822 kmBoîte automatique12/2024Essence568 kW (772 CH)
117 000 kmBoîte automatique07/2015Essence310 kW (421 CH)
44 961 kmBoîte automatique08/2013Essence229 kW (311 CH)
154 000 kmBoîte automatique01/1965Essence147 kW (200 CH)
121 153 kmBoîte automatique07/2007Essence221 kW (300 CH)
13 700 kmBoîte automatique12/2020Essence- kW (- CH)
35 300 kmBoîte automatique09/2017Essence310 kW (421 CH)
4 775 kmBoîte automatique12/2019Essence567 kW (771 CH)
{"seg":"sport","gear":"A","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"2149","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}