13 091 kmBoîte manuelle12/2020Électrique/Essence74 kW (101 CH)
57 015 kmBoîte manuelle01/2020GPL60 kW (82 CH)
62 436 kmBoîte manuelle02/2015Essence62 kW (84 CH)
114 084 kmBoîte manuelle07/2012Essence63 kW (86 CH)
53 124 kmBoîte manuelle04/2023Essence62 kW (84 CH)
140 986 kmBoîte manuelle05/2016GPL61 kW (83 CH)
Saicar SrlÉvaluation par étoiles 4 sur 5(83)Responsabile Usato • IT-10071 Mappano Di Borgaro - Torino - To+ Autres véhicules de pro
286 500 kmBoîte manuelle02/2014Diesel66 kW (90 CH)
143 794 kmBoîte manuelle02/2013Essence63 kW (86 CH)
47 704 kmBoîte manuelle01/2016Essence62 kW (84 CH)
89 751 kmBoîte manuelle01/2003Essence72 kW (98 CH)
113 330 kmBoîte manuelle02/2017Essence88 kW (120 CH)
56 434 kmBoîte manuelle12/2019Essence62 kW (84 CH)
207 168 kmBoîte manuelle12/2009Essence71 kW (97 CH)
67 429 kmBoîte automatique05/2019Essence88 kW (120 CH)
127 481 kmBoîte manuelle02/2021Essence62 kW (84 CH)
58 014 kmBoîte manuelle06/2020Essence62 kW (84 CH)
68 081 kmBoîte manuelle07/2020Essence62 kW (84 CH)
Mondial Car FrasnesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(38)Mondial Car Frasnes • BE-6210 Les Bons Villers+ Autres véhicules de pro
41 687 kmBoîte manuelle07/2021Essence62 kW (84 CH)
147 021 kmBoîte manuelle09/2015Essence62 kW (84 CH)
72 845 kmBoîte manuelle04/2021Essence74 kW (101 CH)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"16476","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}