120 500 kmBoîte automatique07/2019Diesel125 kW (170 CH)
142 000 kmSemi-automatique11/2012Diesel157 kW (213 CH)
97 504 kmBoîte automatique06/2016Diesel190 kW (258 CH)
280 000 kmBoîte automatique04/2002Diesel184 kW (250 CH)
177 729 kmBoîte automatique11/2011Diesel125 kW (170 CH)
79 000 kmBoîte automatique02/2020Diesel110 kW (150 CH)
88 810 kmBoîte automatique08/2011Essence374 kW (508 CH)
101 000 kmBoîte automatique12/2019Diesel243 kW (330 CH)
17 000 kmBoîte automatique01/2019Essence420 kW (571 CH)
114 000 kmBoîte automatique01/2011Essence373 kW (507 CH)
107 500 kmBoîte automatique11/2014Essence406 kW (552 CH)
12 500 kmBoîte automatique05/2020Essence430 kW (585 CH)
135 000 kmBoîte automatique06/2018Électrique/Essence155 kW (211 CH)
31 000 kmBoîte automatique02/2022Essence430 kW (585 CH)
179 982 kmBoîte automatique02/2018Diesel150 kW (204 CH)
55 980 kmBoîte automatique07/2017Diesel181 kW (246 CH)
CODE 911Évaluation par étoiles 5 sur 5(1)Jean Christophe Jullien • FR-35520 La chapelle Des Fougeretz+ Autres véhicules de pro
90 218 kmBoîte automatique12/2020Électrique/Diesel143 kW (194 CH)
58 900 kmBoîte automatique01/2018Essence420 kW (571 CH)
29 000 kmBoîte automatique07/2019Essence464 kW (631 CH)
141 000 kmBoîte automatique12/2017Diesel125 kW (170 CH)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-62","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}