153 500 km Boîte automatique 05/2018 Diesel 150 kW (204 CH)
73 000 km Boîte automatique 08/2018 Diesel 80 kW (109 CH)
168 546 km Boîte automatique 06/2017 Diesel 125 kW (170 CH)
97 504 km Boîte automatique 06/2016 Diesel 190 kW (258 CH)
150 900 km Boîte automatique 11/2019 Diesel 180 kW (245 CH)
142 000 km Semi-automatique 11/2012 Diesel 157 kW (213 CH)
204 000 km Boîte automatique 04/2019 Diesel 180 kW (245 CH)
194 000 km Boîte automatique 08/2014 Diesel 125 kW (170 CH)
79 000 km Boîte automatique 02/2020 Diesel 110 kW (150 CH)
101 000 km Boîte automatique 12/2019 Diesel 243 kW (330 CH)
101 500 km Boîte automatique 11/2017 Diesel 100 kW (136 CH)
126 300 km Boîte automatique 03/2019 Diesel 100 kW (136 CH)
55 980 km Boîte automatique 07/2017 Diesel 181 kW (246 CH)
CODE 911Évaluation par étoiles 5 sur 5 (1) Jean Christophe Jullien • FR-35520 La chapelle Des Fougeretz + Autres véhicules de pro
179 982 km Boîte automatique 02/2018 Diesel 150 kW (204 CH)
170 024 km Boîte automatique 08/2016 Diesel 190 kW (258 CH)
134 293 km Boîte automatique 10/2016 Diesel 190 kW (258 CH)
126 000 km Boîte automatique 02/2017 Diesel 150 kW (204 CH)
121 850 km Boîte automatique 08/2016 Diesel 100 kW (136 CH)
83 248 km Boîte automatique 10/2020 Diesel - kW (- CH)
279 000 km Boîte automatique 03/2003 Diesel 184 kW (250 CH)
{"seg":"offroad","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-62","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}