126 000 kmBoîte manuelle07/2004Essence119 kW (162 CH)
105 432 kmBoîte automatique02/2014Essence135 kW (184 CH)
124 500 kmBoîte automatique03/2012Essence136 kW (185 CH)
98 000 kmBoîte manuelle05/2009Essence135 kW (184 CH)
110 004 kmBoîte manuelle04/2006Essence122 kW (166 CH)
84 489 kmBoîte automatique08/2004Essence200 kW (272 CH)
85 000 kmBoîte automatique04/2012Essence150 kW (204 CH)
68 998 kmBoîte automatique03/2004Essence120 kW (163 CH)
80 500 kmBoîte automatique02/2007Essence200 kW (272 CH)
Bourcier Auto SportÉvaluation par étoiles 5 sur 5(1)Brice Beaufils • FR-49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou+ Autres véhicules de pro 49 370 kmBoîte automatique07/2012Diesel152 kW (207 CH)
48 500 kmBoîte automatique07/2012Essence310 kW (421 CH)
183 000 kmBoîte automatique04/2015Diesel150 kW (204 CH)
53 000 kmBoîte automatique10/2022Essence310 kW (421 CH)
Particuliers,FR-40200 Pontenx les forges
93 300 kmBoîte automatique03/2012Essence152 kW (207 CH)
56 464 kmBoîte automatique01/2010Essence265 kW (360 CH)
69 000 kmBoîte automatique04/2002Essence120 kW (163 CH)
99 060 kmBoîte automatique03/2005Essence120 kW (163 CH)
98 480 kmBoîte automatique06/2005Essence120 kW (163 CH)
179 999 kmBoîte automatique08/2002Essence160 kW (218 CH)
Particuliers,FR-88100 SAINT DIE DES VOSGES190 000 kmBoîte manuelle12/2006Essence120 kW (163 CH)
Particuliers,FR-83600 frejus
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-68","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}