88 500 km Boîte manuelle 09/2017 Essence 85 kW (116 CH)
145 855 km Boîte manuelle 11/2011 Diesel 110 kW (150 CH)
96 000 km Boîte manuelle 03/2018 Essence 85 kW (116 CH)
138 475 km Boîte manuelle 05/2017 Diesel 96 kW (131 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (16) Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux + Autres véhicules de pro
162 000 km Boîte manuelle 09/2013 Diesel 81 kW (110 CH)
256 000 km Boîte manuelle 12/2010 Diesel 110 kW (150 CH)
115 000 km Boîte manuelle 06/2019 Diesel 63 kW (86 CH)
52 135 km Boîte manuelle 03/2020 Essence 104 kW (141 CH)
6 350 km Boîte manuelle 12/2023 Essence 116 kW (158 CH)
AeroAutofactoria Group SAÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (9) Plus d'info contacter 0 806 807 800 Disponibilité 8h-22h • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
54 960 km Boîte automatique 03/2021 Essence 118 kW (160 CH)
102 796 km Boîte manuelle 08/2019 Essence 104 kW (141 CH)
MILLAUTO - Nissan et Hyundai BESANCONÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (1) Service Commercial • FR-25000 Besancon + Autres véhicules de pro
65 939 km Boîte automatique 11/2020 Essence 119 kW (162 CH)
70 234 km Boîte manuelle 11/2022 Autres 104 kW (141 CH)
47 716 km Boîte manuelle 06/2023 Autres 104 kW (141 CH)
37 390 km Boîte manuelle 02/2019 Essence 104 kW (141 CH)
41 595 km Boîte manuelle 06/2023 Autres 104 kW (141 CH)
44 000 km Boîte manuelle 11/2022 Autres 104 kW (141 CH)
39 822 km Boîte manuelle 05/2023 Autres 104 kW (141 CH)
44 809 km Boîte automatique 12/2022 Électrique/Essence 117 kW (159 CH)
33 487 km Boîte manuelle 06/2023 Autres 104 kW (141 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"18921","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}