70 644 kmBoîte manuelle09/2014Essence140 kW (190 CH)
127 300 kmBoîte manuelle05/2015Essence104 kW (141 CH)
97 000 kmBoîte manuelle05/2014Essence104 kW (141 CH)
48 900 kmBoîte manuelle12/2016Essence104 kW (141 CH)
57 950 kmBoîte manuelle11/2017Essence104 kW (141 CH)
53 227 kmBoîte automatique07/2021Essence97 kW (132 CH)
60 000 kmBoîte manuelle10/2021Essence75 kW (102 CH)
161 000 kmBoîte manuelle08/2016Essence104 kW (141 CH)
14 900 kmBoîte automatique03/2024Essence98 kW (133 CH)
GENERAL AUTO OPEL THIONVILLEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(2)Service Commercial • FR-57100 Thionville+ Autres véhicules de pro18 136 kmBoîte manuelle02/2023Essence- kW (- CH)
37 432 kmBoîte manuelle03/2023Essence101 kW (137 CH)
GENERAL AUTO OPEL THIONVILLEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(2)Service Commercial • FR-57100 Thionville+ Autres véhicules de pro
32 200 kmBoîte manuelle04/2022Essence96 kW (131 CH)
129 636 kmBoîte manuelle08/2014Essence104 kW (141 CH)
34 881 kmBoîte manuelle12/2022Essence97 kW (132 CH)
29 724 kmBoîte manuelle03/2022Essence97 kW (132 CH)
16 996 kmBoîte manuelle03/2023Essence98 kW (133 CH)
38 185 kmBoîte manuelle12/2021Essence75 kW (102 CH)
99 044 kmBoîte manuelle05/2016Essence104 kW (141 CH)
21 547 kmBoîte automatique03/2022Essence97 kW (132 CH)
32 095 kmBoîte manuelle02/2022Essence75 kW (102 CH)
{"seg":"suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"20148","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}