111 500 kmBoîte automatique02/2006Essence262 kW (356 CH)
155 000 kmBoîte manuelle05/1999Essence221 kW (300 CH)
116 000 kmBoîte manuelle01/2005Essence239 kW (325 CH)
136 200 kmBoîte automatique01/2007Essence353 kW (480 CH)
35 200 kmBoîte automatique04/2015Essence350 kW (476 CH)
91 000 kmBoîte automatique05/2012Essence294 kW (400 CH)
43 300 kmBoîte automatique01/2009Essence284 kW (386 CH)
6 500 kmBoîte automatique12/2023Essence386 kW (525 CH)
39 300 kmBoîte manuelle03/2006Essence261 kW (355 CH)
58 000 kmBoîte automatique04/2014Essence383 kW (521 CH)
123 250 kmBoîte manuelle03/2009Essence261 kW (355 CH)
99 800 kmBoîte manuelle01/2002Essence235 kW (320 CH)
75 890 kmBoîte automatique12/2009Essence284 kW (386 CH)
210 100 kmBoîte manuelle03/1989Essence171 kW (232 CH)
12 900 kmBoîte automatique08/2019Essence332 kW (451 CH)
CODE 911Évaluation par étoiles 5 sur 5(1)Jean Christophe Jullien • FR-35520 La chapelle Des Fougeretz+ Autres véhicules de pro49 700 kmBoîte automatique06/2015Essence257 kW (349 CH)
82 500 kmBoîte automatique08/2016Essence309 kW (420 CH)
8 700 kmBoîte automatique07/2021Essence376 kW (511 CH)
88 200 kmBoîte automatique06/2014Essence295 kW (401 CH)
15 800 kmBoîte automatique12/2021Essence376 kW (511 CH)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"1950","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}