138 956 km Boîte manuelle 12/2013 Essence 85 kW (116 CH)
167 500 km Boîte manuelle 04/2011 Diesel 66 kW (90 CH)
92 000 km Boîte manuelle 07/2005 Essence 81 kW (110 CH)
107 000 km Boîte manuelle 12/2020 Diesel 85 kW (116 CH)
196 000 km Boîte manuelle 02/2015 Essence 96 kW (131 CH)
138 300 km Boîte manuelle 08/2017 Essence - kW (- CH)
135 505 km Boîte manuelle 09/2015 Essence 132 kW (179 CH)
83 000 km Boîte automatique 06/2018 Essence 104 kW (141 CH)
140 000 km Boîte manuelle 12/2002 Essence 83 kW (113 CH)
118 446 km Boîte automatique 12/2017 Essence 121 kW (165 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (16) Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux + Autres véhicules de pro
97 132 km Boîte automatique 10/2017 Essence 151 kW (205 CH)
Tabor Automobiles – City Store ParisÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (9) Service Commercial • FR-75014 Paris + Autres véhicules de pro
134 000 km Boîte manuelle 09/2017 Diesel 66 kW (90 CH)
430 000 km Boîte automatique 10/2018 Diesel 81 kW (110 CH)
124 135 km Boîte automatique 02/2021 Essence 103 kW (140 CH)
178 871 km Boîte manuelle 05/2014 Essence 97 kW (132 CH)
129 994 km Boîte manuelle 03/2011 Essence 187 kW (254 CH)
60 000 km Boîte manuelle 08/2018 Essence 207 kW (281 CH)
80 292 km Boîte manuelle 04/2019 Diesel 85 kW (116 CH)
184 000 km Boîte manuelle 01/2020 Diesel 70 kW (95 CH)
116 999 km Boîte manuelle 11/2002 Diesel 61 kW (83 CH)
{"seg":"compact","splz":"aulnay sous bois","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1965","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}