38 000 kmBoîte manuelle07/2014Essence97 kW (132 CH)
150 000 kmBoîte manuelle05/2011Diesel96 kW (131 CH)
167 500 kmBoîte manuelle04/2011Diesel66 kW (90 CH)
98 000 kmBoîte manuelle02/2017Essence98 kW (133 CH)
92 600 kmBoîte manuelle12/2015Essence201 kW (273 CH)
150 000 kmBoîte manuelle12/2009Essence133 kW (181 CH)
34 247 kmBoîte automatique11/2017Diesel81 kW (110 CH)
153 000 kmBoîte manuelle07/2008Essence81 kW (110 CH)
145 500 kmBoîte automatique09/2017Diesel120 kW (163 CH)
132 000 kmBoîte manuelle05/2004Diesel88 kW (120 CH)
118 000 kmBoîte automatique06/2015Diesel81 kW (110 CH)
214 800 kmBoîte manuelle05/2006Essence166 kW (226 CH)
83 887 kmBoîte automatique06/2022Electrique162 kW (220 CH)
76 988 kmBoîte automatique10/2021Essence104 kW (141 CH)
148 600 kmBoîte manuelle05/2010Essence184 kW (250 CH)
430 000 kmBoîte automatique10/2018Diesel81 kW (110 CH)
Performance Auto ExportÉvaluation par étoiles 2.5 sur 5(4)Timotei Mihai • FR-93800 Epinay-Sur-Seine
193 228 kmBoîte automatique11/2010Diesel81 kW (110 CH)
Particuliers,FR-59200 TOURCOING
99 500 kmBoîte manuelle10/2012Essence96 kW (131 CH)
Particuliers,FR-08000 Charleville mezieres
139 300 kmBoîte manuelle11/2011Essence- kW (- CH)
NEGOMOBIL S.A.R.L.Évaluation par étoiles 4.5 sur 5(2)Rachel Planchais • FR-35210 CHÂTILLON EN VENDELAIS
137 000 kmBoîte manuelle11/2011Diesel67 kW (91 CH)
Fandino AutomobilesJordan Fandino • FR-32550 PAVIE
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1965","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}