187 787 km Boîte manuelle 04/2012 Essence 75 kW (102 CH)
36 000 km Boîte automatique 12/2024 Électrique/Essence 69 kW (94 CH)
90 286 km Boîte automatique 10/2017 Électrique/Essence 56 kW (76 CH)
21 000 km Boîte automatique 04/2018 Électrique/Essence 56 kW (76 CH)
30 000 km Boîte manuelle 01/2022 Essence 192 kW (261 CH)
14 887 km Boîte manuelle 10/2022 Essence 51 kW (69 CH)
13 508 km Boîte automatique 05/2023 Électrique/Essence 69 kW (94 CH)
10 300 km Boîte manuelle 07/2022 Essence 193 kW (262 CH)
6 200 km Boîte automatique 11/2024 Essence - kW (- CH)
AeroAutofactoria Group SAÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (9) Plus d'info contacter 0 806 807 800 Disponibilité 8h-22h • FR-57100 Thionville + Autres véhicules de pro
4 999 km Boîte automatique 06/2025 Électrique/Essence 69 kW (94 CH)
54 258 km Boîte automatique 04/2022 Électrique/Essence 69 kW (94 CH)
4 999 km Boîte automatique 10/2025 Électrique/Essence 69 kW (94 CH)
37 425 km Boîte automatique 07/2022 Électrique/Essence 69 kW (94 CH)
12 513 km Boîte automatique 07/2023 Électrique/Essence 69 kW (94 CH)
6 500 km Boîte automatique 11/2024 Électrique/Essence 69 kW (94 CH)
8 500 km Boîte automatique 10/2025 Électrique/Essence 69 kW (94 CH)
220 000 km Boîte manuelle 04/2006 Essence 48 kW (65 CH)
44 400 km Boîte automatique 06/2021 Autres 85 kW (116 CH)
Tabor AutomobilesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (114) Service Commercial • FR-67000 Strasbourg
Prix réduit
162 921 km Boîte manuelle 08/2018 Essence 82 kW (111 CH)
Noah AutomobilesÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (16) Michel KOCA • FR-57500 Saint Avold
186 100 km Boîte manuelle 06/2009 Essence 75 kW (102 CH)
MONZA MOTORS Service Commercial • FR-67118 Geispolsheim
{"seg":"subcompact","splz":"strasbourg","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"15663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}