170 000 kmBoîte manuelle05/2013Essence78 kW (106 CH)
143 000 kmBoîte manuelle12/2013Essence162 kW (220 CH)
110 000 kmBoîte automatique07/2016Essence162 kW (220 CH)
48 000 kmBoîte manuelle01/2021Essence81 kW (110 CH)
165 000 kmBoîte manuelle10/2012Essence211 kW (287 CH)
138 000 kmBoîte manuelle12/2009Essence155 kW (211 CH)
126 500 kmBoîte automatique02/2013Essence104 kW (141 CH)
174 690 kmBoîte manuelle10/2011Essence211 kW (287 CH)
93 500 kmBoîte manuelle10/2017Essence180 kW (245 CH)
89 075 kmBoîte manuelle12/2020Essence81 kW (110 CH)
150 400 kmBoîte manuelle10/2010Essence155 kW (211 CH)
170 000 kmBoîte manuelle03/2016Essence63 kW (86 CH)
25 468 kmBoîte manuelle05/2022Essence96 kW (131 CH)
Tabor Automobiles – City Store ParisÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(10)Service Commercial • FR-75014 Paris+ Autres véhicules de pro
79 006 kmBoîte automatique11/2019Essence180 kW (245 CH)
De Angelis AutosportÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(8)DE ANGELIS AUTOSPORT ---AutoScout24 • FR-54190 Tiercelet+ Autres véhicules de pro111 000 kmBoîte manuelle04/2014Essence78 kW (106 CH)
79 000 kmBoîte manuelle02/2019Essence85 kW (116 CH)
116 990 kmBoîte manuelle04/2012Essence59 kW (80 CH)
13 990 kmBoîte automatique04/2024Essence246 kW (334 CH)
128 000 kmSemi-automatique09/2016Essence195 kW (265 CH)
117 500 kmBoîte automatique07/2014Essence221 kW (300 CH)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}