89 000 kmBoîte manuelle01/2016Essence92 kW (125 CH)
118 000 kmBoîte manuelle12/2015Diesel81 kW (110 CH)
197 332 kmBoîte automatique04/2013Diesel111 kW (151 CH)
67 881 kmBoîte manuelle05/2021Diesel85 kW (116 CH)
116 900 kmBoîte automatique07/2014Essence222 kW (302 CH)
165 000 kmBoîte manuelle11/2004Diesel104 kW (141 CH)
165 000 kmBoîte automatique11/2017Diesel136 kW (185 CH)
151 000 kmSemi-automatique04/2006Essence184 kW (250 CH)
59 539 kmBoîte automatique03/2021Essence111 kW (151 CH)
97 000 kmBoîte manuelle12/2015Essence169 kW (230 CH)
45 000 kmSemi-automatique08/2019Essence213 kW (290 CH)
47 800 kmBoîte automatique08/2021Essence221 kW (300 CH)
88 100 kmBoîte automatique06/2017Essence- kW (- CH)
42 000 kmBoîte automatique01/2024Diesel148 kW (201 CH)
54 822 kmBoîte automatique04/2021Essence236 kW (321 CH)
10 900 kmBoîte automatique12/2023Essence235 kW (320 CH)
43 900 kmBoîte automatique06/2021Essence235 kW (320 CH)
Global Auto SportÉvaluation par étoiles 5 sur 5(12)Ricardo Moreira Fernandes • FR-38190 VILLARD-BONNOT+ Autres véhicules de pro
148 000 kmBoîte manuelle06/2013Essence77 kW (105 CH)
Particuliers,FR-06800 cagnes sur mer
109 000 kmBoîte manuelle08/1999Essence66 kW (90 CH)
Particuliers,FR-06000 Nice29 200 kmBoîte automatique12/2019Electrique100 kW (136 CH)
Particuliers,FR-06200 Nice
{"seg":"compact","splz":"nice","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}