127 500 kmBoîte automatique02/2017Essence110 kW (150 CH)
190 000 kmBoîte automatique04/2017Diesel140 kW (190 CH)
68 807 kmBoîte automatique07/2020Essence110 kW (150 CH)
70 000 kmBoîte manuelle03/2021Essence110 kW (150 CH)
73 500 kmBoîte manuelle11/2018Essence110 kW (150 CH)
17 110 kmBoîte automatique01/2025Diesel110 kW (150 CH)
5 740 kmBoîte automatique11/2024Essence110 kW (150 CH)
18 800 kmBoîte automatique07/2024Diesel110 kW (150 CH)
Autohaus Feser GmbHÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(9)Ihr Verkaufsteam Schwabach • DE-91126 Schwabach+ Autres véhicules de pro
111 000 kmBoîte automatique09/2017Essence110 kW (150 CH)
Autohaus Schönleber Schuld GmbHÉvaluation par étoiles 5 sur 5(128)Michael Schönleber • DE-65366 Geisenheim+ Autres véhicules de pro74 400 kmBoîte automatique09/2020Essence110 kW (150 CH)
7 390 kmBoîte automatique10/2024Essence110 kW (150 CH)
Leo Belting Autohaus GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(18)Michael Belting • DE-46045 Oberhausen+ Autres véhicules de pro
25 120 kmBoîte automatique11/2024Essence110 kW (150 CH)
142 684 kmBoîte automatique07/2018Essence110 kW (150 CH)
67 019 kmBoîte automatique08/2020Diesel110 kW (150 CH)
20 336 kmBoîte automatique02/2025Essence110 kW (150 CH)
64 100 kmBoîte automatique09/2020Essence110 kW (150 CH)
Walter Schneider Fludersbach GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(19)GW Team • DE-57074 Siegen+ Autres véhicules de pro
77 000 kmBoîte automatique04/2017Essence132 kW (179 CH)
143 500 kmBoîte automatique11/2016Diesel110 kW (150 CH)
36 500 kmBoîte automatique01/2024Diesel110 kW (150 CH)
22 661 kmBoîte automatique11/2024Essence110 kW (150 CH)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}