174 447 kmBoîte manuelle06/2005- Carburant111 kW (151 CH)
165 500 kmBoîte manuelle09/2003Essence142 kW (193 CH)
107 500 kmBoîte automatique05/2014Essence115 kW (156 CH)
169 141 kmBoîte manuelle08/2005Essence125 kW (170 CH)
113 365 kmBoîte manuelle04/2014Essence135 kW (184 CH)
De Angelis AutosportÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(8)DE ANGELIS AUTOSPORT ---AutoScout24 • FR-54190 Tiercelet+ Autres véhicules de pro82 830 kmBoîte manuelle01/2013Essence181 kW (246 CH)
85 700 kmBoîte automatique06/2015Essence251 kW (341 CH)
89 000 kmBoîte automatique06/2010Essence250 kW (340 CH)
43 700 kmBoîte manuelle03/2004Essence169 kW (230 CH)
157 700 kmBoîte manuelle07/2010Essence151 kW (205 CH)
87 350 kmBoîte automatique12/2010Essence225 kW (306 CH)
149 577 kmBoîte manuelle06/2009Essence- kW (- CH)
43 518 kmBoîte manuelle09/2009Essence226 kW (307 CH)
73 150 kmBoîte manuelle09/2006Essence253 kW (344 CH)
30 050 kmBoîte automatique04/2019Essence145 kW (197 CH)
49 000 kmBoîte manuelle06/2003Essence169 kW (230 CH)
7 870 kmBoîte automatique10/2021Essence251 kW (341 CH)
35 811 kmBoîte automatique10/2019Essence190 kW (258 CH)
128 300 kmBoîte manuelle09/2005Essence142 kW (193 CH)
68 890 kmBoîte automatique06/2010Essence250 kW (340 CH)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18308","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}