95 000 km Boîte manuelle 03/2018 Essence 90 kW (122 CH)
80 900 km Boîte automatique 09/2020 Electrique 101 kW (137 CH)
76 656 km Boîte automatique 04/2022 Électrique/Essence 78 kW (106 CH)
39 150 km Boîte manuelle 05/2018 Essence 88 kW (120 CH)
48 480 km Boîte automatique 09/2021 Electrique 150 kW (204 CH)
58 360 km Boîte manuelle 12/2017 Essence 88 kW (120 CH)
10 700 km Boîte automatique 02/2023 Électrique/Essence 104 kW (141 CH)
78 000 km Boîte manuelle 12/2017 Essence 89 kW (121 CH)
86 539 km Boîte manuelle 06/2018 Essence 88 kW (120 CH)
37 900 km - Boîte 03/2020 Autres 78 kW (106 CH)
36 962 km Boîte automatique 06/2020 Electrique 101 kW (137 CH)
26 420 km - Boîte 07/2022 Autres 78 kW (106 CH)
40 819 km Boîte automatique 05/2022 Electrique 152 kW (207 CH)
11 361 km - Boîte 07/2022 Autres 78 kW (106 CH)
46 668 km Boîte automatique 08/2021 Electrique 152 kW (207 CH)
34 358 km Boîte automatique 11/2021 Electrique 152 kW (207 CH)
72 162 km Boîte automatique 02/2020 Electrique 101 kW (137 CH)
33 579 km Boîte automatique 04/2021 Electrique 152 kW (207 CH)
13 km Boîte automatique 01/2024 Autres 68 kW (92 CH)
50 000 km - Boîte 08/2022 Autres 78 kW (106 CH)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","refactor": "list2021","cockpit":"F"}