94 650 kmBoîte automatique06/2020Autres193 kW (262 CH)
44 000 kmBoîte automatique07/2020Électrique/Essence236 kW (321 CH)
95 913 kmSemi-automatique02/2022Électrique/Diesel145 kW (197 CH)
28 891 kmBoîte automatique11/2023Électrique/Diesel145 kW (197 CH)
15 000 km- Boîte05/2023Électrique/Diesel245 kW (333 CH)
61 900 kmBoîte automatique12/2021Autres157 kW (213 CH)
46 000 kmBoîte automatique08/2021Électrique/Essence235 kW (320 CH)
19 300 kmBoîte automatique07/2020Électrique/Essence235 kW (320 CH)
51 502 kmBoîte automatique09/2022Électrique/Diesel143 kW (194 CH)
115 750 kmBoîte automatique12/2022Autres145 kW (197 CH)
69 900 kmSemi-automatique10/2021Électrique/Essence145 kW (197 CH)
80 723 kmBoîte automatique03/2022Diesel183 kW (249 CH)
32 900 kmBoîte automatique10/2022Autres157 kW (213 CH)
58 554 kmBoîte automatique11/2021Électrique/Diesel180 kW (245 CH)
47 000 kmBoîte automatique11/2020Électrique/Essence156 kW (212 CH)
114 654 kmBoîte automatique12/2020Électrique/Diesel225 kW (306 CH)
146 400 kmBoîte automatique02/2020Diesel180 kW (245 CH)
114 000 kmBoîte automatique10/2020Électrique/Diesel143 kW (194 CH)
Particuliers,FR-45000 ORLEANS
100 000 kmBoîte automatique09/2019Diesel180 kW (245 CH)
Particuliers,FR-68100 mulhouse55 226 kmBoîte automatique08/2020Autres155 kW (211 CH)
J. Bervas Saint-BrieucLaurent Sapet • FR-22440 Tremuson
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74551","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}