94 332 kmBoîte manuelle07/2020Essence82 kW (111 CH)
165 000 kmBoîte manuelle12/2009Diesel81 kW (110 CH)
57 400 km- Boîte01/2013Essence207 kW (281 CH)
137 391 kmBoîte manuelle11/2016Diesel101 kW (137 CH)
145 800 kmBoîte manuelle01/2017Diesel101 kW (137 CH)
109 900 kmBoîte manuelle08/2012Ethanol207 kW (281 CH)
102 800 kmBoîte manuelle04/2010Diesel81 kW (110 CH)
112 050 kmBoîte manuelle09/2017Essence147 kW (200 CH)
97 445 kmBoîte manuelle11/2018Diesel81 kW (110 CH)
88 370 kmBoîte manuelle01/2020Essence96 kW (131 CH)
56 350 kmBoîte manuelle10/2020Essence82 kW (111 CH)
139 600 kmBoîte automatique08/2003Essence109 kW (148 CH)
9 417 kmBoîte manuelle04/2023Essence96 kW (131 CH)
10 758 kmBoîte automatique10/2023Essence134 kW (182 CH)
1 500 kmBoîte automatique09/2023Essence134 kW (182 CH)
FRANCHE AUTOMOBILES FIAT BESANCONÉvaluation par étoiles 3 sur 5(2)Service Commercial • FR-67800 BISCHHEIM+ Autres véhicules de pro14 200 kmBoîte automatique10/2022Essence- kW (- CH)
10 kmBoîte manuelle06/2025Essence96 kW (131 CH)
5 000 kmBoîte automatique10/2023Electrique116 kW (158 CH)
200 500 kmBoîte manuelle05/2012Essence110 kW (150 CH)
Particuliers,FR-34912 Vérignon87 000 kmBoîte manuelle07/2014Diesel81 kW (110 CH)
Particuliers,FR-41000 Seraing
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1916","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}