158 445 kmBoîte manuelle01/2014Essence90 kW (122 CH)
157 000 kmBoîte manuelle08/2013Diesel81 kW (110 CH)
166 737 kmBoîte manuelle10/2018Diesel81 kW (110 CH)
197 000 kmBoîte manuelle08/2009Diesel92 kW (125 CH)
57 400 km- Boîte01/2013Essence207 kW (281 CH)
145 800 kmBoîte manuelle01/2017Diesel101 kW (137 CH)
226 422 kmBoîte manuelle07/2013Diesel81 kW (110 CH)
102 800 kmBoîte manuelle04/2010Diesel81 kW (110 CH)
187 129 kmBoîte manuelle05/2009Diesel81 kW (110 CH)
97 445 kmBoîte manuelle11/2018Diesel81 kW (110 CH)
61 879 kmBoîte automatique11/2022Essence- kW (- CH)
500 kmBoîte automatique06/2023Électrique/Essence133 kW (181 CH)
88 370 kmBoîte manuelle01/2020Essence96 kW (131 CH)
9 417 kmBoîte manuelle04/2023Essence96 kW (131 CH)
56 350 kmBoîte manuelle10/2020Essence82 kW (111 CH)
10 758 kmBoîte automatique10/2023Essence134 kW (182 CH)
26 242 kmBoîte automatique04/2023Diesel- kW (- CH)
5 000 kmBoîte automatique10/2023Electrique116 kW (158 CH)
175 000 kmBoîte manuelle09/2015Essence7 kW (10 CH)
Particuliers,FR-31190 Auterive 87 000 kmBoîte manuelle07/2014Diesel81 kW (110 CH)
Particuliers,FR-41000 Seraing
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1916","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}