126 900 kmBoîte automatique04/2018Essence96 kW (131 CH)
112 685 kmBoîte automatique07/2019Diesel96 kW (131 CH)
55 306 kmBoîte automatique11/2021Essence134 kW (182 CH)
132 000 kmBoîte manuelle01/2018Diesel89 kW (121 CH)
65 000 kmBoîte automatique12/2022Diesel97 kW (132 CH)
138 000 kmBoîte automatique06/2018Diesel130 kW (177 CH)
151 507 kmBoîte automatique08/2021Diesel96 kW (131 CH)
19 400 kmBoîte automatique02/2024Diesel96 kW (131 CH)
15 000 kmBoîte automatique03/2024Diesel96 kW (131 CH)
54 221 kmBoîte manuelle03/2021Essence97 kW (132 CH)
169 875 kmBoîte manuelle09/2018Diesel88 kW (120 CH)
129 096 kmBoîte manuelle04/2018Essence96 kW (131 CH)
99 442 kmBoîte manuelle04/2018Essence97 kW (132 CH)
MILLAUTO - Nissan et Hyundai BESANCONÉvaluation par étoiles 4 sur 5(1)Service Commercial • FR-25000 Besancon+ Autres véhicules de pro
46 700 kmBoîte manuelle06/2020Essence97 kW (132 CH)
GENERAL AUTO OPEL THIONVILLEÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(2)Service Commercial • FR-57100 Thionville+ Autres véhicules de pro70 185 kmBoîte automatique01/2021Essence97 kW (132 CH)
48 900 kmBoîte manuelle04/2019Essence96 kW (131 CH)
35 200 kmBoîte automatique04/2022Électrique/Essence133 kW (181 CH)
63 221 kmBoîte automatique04/2018Diesel90 kW (122 CH)
12 500 kmBoîte automatique09/2024Essence96 kW (131 CH)
Particuliers,FR-59200 tourcoing76 000 kmBoîte manuelle04/2019Essence96 kW (131 CH)
A.S AUTOS 67Karen SOKHIKYAN • FR-67240 BISCHWILLER
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"74627","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}