Land Rover Range Rover Mark VI V8 Supercharged Vogue SE 60ème Anniversaire A Spécifications techniques
210 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
376 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 16.0 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 291 kW (395 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 7.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 560 nm |
| Cylindrée | 4197 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Boîte automatique |
| Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
| Longueur | 4972 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1865 mm |
| Largeur | 1956 mm |
| Empattement | 2880 mm |
| Poids maximum | 3100 kg |
| Charge maximale | 420 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 3500 kg |
| Volume du coffre | 535 - 2099 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 376 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 22.4 l/100km |
| Consommation (route) | 12.2 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 16.0 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 104.5 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MLD49x4Bxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 225 kW (306 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 8.7s |
| Vitesse maximale (km/h) | 195 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 440 nm |
| Cylindrée | 4394 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Boîte automatique |
| Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
| Longueur | 4972 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1865 mm |
| Largeur | 1956 mm |
| Empattement | 2880 mm |
| Poids maximum | 3100 kg |
| Charge maximale | 508 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 3500 kg |
| Volume du coffre | 535 - 2099 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 352 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 21.2 l/100km |
| Consommation (route) | 11.4 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 14.9 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 104.5 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MLD49x4Bxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 291 kW (395 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 7.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 560 nm |
| Cylindrée | 4197 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Boîte automatique |
| Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
| Longueur | 4972 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1865 mm |
| Largeur | 1956 mm |
| Empattement | 2880 mm |
| Poids maximum | 3100 kg |
| Charge maximale | 420 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 3500 kg |
| Volume du coffre | 535 - 2099 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 376 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 22.4 l/100km |
| Consommation (route) | 12.2 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 16.0 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 104.5 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MLD49x4Bxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 291 kW (395 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 7.5s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 560 nm |
| Cylindrée | 4197 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Boîte automatique |
| Type de traction | 4 roues permanent |
Dimensions
| Longueur | 4972 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1865 mm |
| Largeur | 1956 mm |
| Empattement | 2880 mm |
| Poids maximum | 3100 kg |
| Charge maximale | 420 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 3500 kg |
| Volume du coffre | 535 - 2099 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 376 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 22.4 l/100km |
| Consommation (route) | 12.2 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 16.0 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 104.5 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MLD49x4Bxxxx/n.c. |