MINI Clubman 1.6i - 211 John Cooper Works Spécifications techniques
238 km/h
Vitesse maximale
Essence
Carburant
167 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 7.2 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 155 kW (211 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 6.8s |
| Vitesse maximale (km/h) | 238 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 260 nm |
| Cylindrée | 1598 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3958 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1432 mm |
| Largeur | 1683 mm |
| Empattement | 2547 mm |
| Poids maximum | 1690 kg |
| Charge maximale | 410 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | 75 kg |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 260 - 930 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 167 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 9.5 l/100km |
| Consommation (route) | 5.8 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 7.2 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | n.c./n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 155 kW (211 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 6.8s |
| Vitesse maximale (km/h) | 238 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 260 nm |
| Cylindrée | 1598 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3958 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1432 mm |
| Largeur | 1683 mm |
| Empattement | 2547 mm |
| Poids maximum | 1690 kg |
| Charge maximale | 410 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | 75 kg |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 260 - 930 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 167 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 9.5 l/100km |
| Consommation (route) | 5.8 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 7.2 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | n.c./n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 155 kW (211 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 6.8s |
| Vitesse maximale (km/h) | 238 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 260 nm |
| Cylindrée | 1598 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3958 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1432 mm |
| Largeur | 1683 mm |
| Empattement | 2547 mm |
| Poids maximum | 1690 kg |
| Charge maximale | 410 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | 75 kg |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 260 - 930 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 167 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 9.3 l/100km |
| Consommation (route) | 5.7 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 7.0 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MMN19x4Axxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 155 kW (211 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 6.8s |
| Vitesse maximale (km/h) | 238 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 260 nm |
| Cylindrée | 1598 ccm |
| Carburant | Essence |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3958 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1432 mm |
| Largeur | 1683 mm |
| Empattement | 2547 mm |
| Poids maximum | 1690 kg |
| Charge maximale | 410 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 |
| Charge sur toit | 75 kg |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | - |
| Volume du coffre | 260 - 930 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 167 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 9.3 l/100km |
| Consommation (route) | 5.7 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 7.0 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 50 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MMN19x4Axxxx/MM9102 |