SEAT Ibiza 1.4 TDI 70 Fresh Spécifications techniques
166 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
130 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 4.8 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 52 kW (70 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 14.8s |
| Vitesse maximale (km/h) | 166 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 155 nm |
| Cylindrée | 1422 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 3 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3953 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1441 mm |
| Largeur | 1698 mm |
| Empattement | 2460 mm |
| Poids maximum | 1623 kg |
| Charge maximale | 495 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1000 kg |
| Volume du coffre | 267 - 960 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 130 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 6.0 l/100km |
| Consommation (route) | 4.2 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.8 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MSE51x1Gxxxx/n.c. |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 52 kW (70 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 14.8s |
| Vitesse maximale (km/h) | 166 km/h |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Couple | 155 nm |
| Cylindrée | 1422 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 3 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | Traction avant |
Dimensions
| Longueur | 3953 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1441 mm |
| Largeur | 1698 mm |
| Empattement | 2460 mm |
| Poids maximum | 1646 kg |
| Charge maximale | 495 kg |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1000 kg |
| Volume du coffre | 267 - 960 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 130 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 6.0 l/100km |
| Consommation (route) | 4.2 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 4.8 l/100km |
| Classe d'émissions | pas d'information |
| Capacité du réservoir | 45 l |
Classes d'assurance
| Tous risques | - |
|---|---|
| Risques partiels | - |
| Responsabilité civile | - |
| HSN/TSN | MSE51x2Gxxxx/n.c. |