116 177 kmBoîte manuelle03/2017Diesel110 kW (150 CH)
42 378 kmBoîte automatique09/2019Diesel85 kW (116 CH)
193 900 kmBoîte manuelle12/2015Diesel110 kW (150 CH)
124 900 kmBoîte automatique12/2016Diesel136 kW (185 CH)
115 000 kmBoîte manuelle11/2015Diesel111 kW (151 CH)
148 900 kmBoîte manuelle08/2013Diesel112 kW (152 CH)
184 990 kmBoîte automatique10/2017Diesel110 kW (150 CH)
181 116 kmBoîte manuelle02/2018Diesel86 kW (117 CH)
144 000 kmBoîte manuelle12/2013Diesel136 kW (185 CH)
240 000 kmBoîte automatique06/2018Diesel136 kW (185 CH)
200 000 kmBoîte automatique11/2016Diesel86 kW (117 CH)
16 000 kmBoîte automatique06/2023Essence110 kW (150 CH)
87 000 kmBoîte manuelle10/2009Diesel78 kW (106 CH)
127 000 kmBoîte manuelle09/2015Diesel110 kW (150 CH)
39 500 kmBoîte automatique03/2021Autres110 kW (150 CH)
223 000 kmBoîte automatique10/2010Diesel126 kW (171 CH)
131 000 kmBoîte manuelle02/2006Essence85 kW (116 CH)
68 995 kmBoîte automatique03/2021Essence110 kW (150 CH)
128 500 kmBoîte automatique11/1999Essence92 kW (125 CH)
45 637 kmBoîte automatique02/2022Essence110 kW (150 CH)
PREMIUM AUTOMOBILES KARLSRUHE ALLEMAGNEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(26)Eric LARRIBERE • FR-67480 Strasbourg+ Autres véhicules de pro
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}