132 000 kmBoîte automatique11/2016Diesel81 kW (110 CH)
Sun Autos VentesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Idris Ozyurt • FR-13220 Chateauneuf-les-Martigues+ Autres véhicules de pro
100 500 kmBoîte manuelle07/2015Diesel111 kW (151 CH)
118 500 kmBoîte manuelle07/2015Diesel81 kW (110 CH)
106 000 kmBoîte manuelle02/2019Essence111 kW (151 CH)
146 400 kmBoîte manuelle01/2014Diesel78 kW (106 CH)
157 000 kmBoîte automatique05/2022Diesel110 kW (150 CH)
225 400 kmBoîte manuelle03/2014Diesel111 kW (151 CH)
127 580 kmBoîte manuelle09/2016Diesel112 kW (152 CH)
130 480 kmBoîte manuelle02/2018Diesel86 kW (117 CH)
169 350 kmBoîte manuelle12/2012Diesel78 kW (106 CH)
200 000 kmBoîte automatique11/2016Diesel86 kW (117 CH)
39 500 kmBoîte automatique03/2021Autres150 kW (204 CH)
61 880 kmBoîte automatique02/2022Essence111 kW (151 CH)
177 500 kmBoîte manuelle08/2014Diesel81 kW (110 CH)
74 500 kmBoîte automatique10/2020Diesel111 kW (151 CH)
36 000 kmBoîte automatique10/2021Essence294 kW (400 CH)
183 000 kmBoîte manuelle04/2010Diesel77 kW (105 CH)
Particuliers,FR-07600 Peruwelz
73 820 km- Boîte06/2022Essence110 kW (150 CH)
Particuliers,FR-13009 Marseille
101 200 km- Boîte12/2018Essence85 kW (116 CH)
Eyrieux Centre AutoVIVIEN DERNARD • FR-07800 BEAUCHASTEL
86 500 kmBoîte manuelle06/2017Essence111 kW (151 CH)
TRANSAKAUTO ALESElodie • FR-30140 Bagard
{"seg":"compact","splz":"valence","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}