109 990 kmBoîte manuelle03/2017Diesel77 kW (105 CH)
216 000 kmBoîte manuelle04/2017Diesel78 kW (106 CH)
169 800 kmBoîte manuelle05/2019Diesel78 kW (106 CH)
154 724 kmBoîte manuelle11/2018Diesel89 kW (121 CH)
200 000 kmBoîte manuelle12/2017Diesel126 kW (171 CH)
47 895 kmBoîte manuelle09/2020Diesel96 kW (131 CH)
99 057 kmBoîte manuelle05/2017Diesel77 kW (105 CH)
120 490 kmBoîte automatique03/2018Diesel97 kW (132 CH)
EWIGO HOENHEIM - STRASBOURG NORDÉvaluation par étoiles 2.5 sur 5(1)Service Commercial • FR-67800 HOENHEIM+ Autres véhicules de pro
98 000 kmBoîte manuelle01/2013Diesel92 kW (125 CH)
82 000 kmBoîte manuelle11/2021Diesel96 kW (131 CH)
165 000 kmBoîte automatique03/2019Diesel96 kW (131 CH)
16 056 kmBoîte automatique04/2024Diesel125 kW (170 CH)
102 200 kmBoîte automatique12/2021Diesel138 kW (188 CH)
Autovista Fiat St-EtienneÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(3)Service Commercial • FR-42000 St Etienne+ Autres véhicules de pro
85 000 kmBoîte automatique11/2020Diesel136 kW (185 CH)
126 500 kmBoîte manuelle01/2021Diesel96 kW (131 CH)
86 000 kmBoîte manuelle04/2019Diesel74 kW (101 CH)
110 218 kmBoîte automatique10/2019Diesel136 kW (185 CH)
217 000 kmBoîte manuelle12/2018Diesel126 kW (171 CH)
115 000 kmBoîte manuelle01/2020Diesel98 kW (133 CH)
58 580 kmBoîte manuelle02/2022Diesel96 kW (131 CH)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"-119","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","art":"13","refactor": "list2021","cockpit":"F"}