116 412 kmBoîte automatique02/2018Essence155 kW (211 CH)
122 382 kmSemi-automatique01/2017Électrique/Essence157 kW (213 CH)
88 757 kmSemi-automatique02/2019Diesel152 kW (207 CH)
58 047 kmBoîte automatique01/2020Électrique/Essence157 kW (213 CH)
64 918 kmBoîte automatique12/2017Électrique/Essence180 kW (245 CH)
162 500 kmBoîte automatique08/2017Diesel190 kW (258 CH)
57 500 kmBoîte automatique02/2019Essence376 kW (511 CH)
182 890 kmBoîte automatique07/2020Diesel143 kW (194 CH)
108 950 kmSemi-automatique11/2017Diesel152 kW (207 CH)
8 000 kmBoîte automatique02/2025Essence150 kW (204 CH)
69 375 kmSemi-automatique04/2021Diesel145 kW (197 CH)
95 913 kmSemi-automatique02/2022Électrique/Essence145 kW (197 CH)
69 000 kmBoîte automatique04/2021Diesel120 kW (163 CH)
Tabor Automobiles – City Store ParisÉvaluation par étoiles 5 sur 5(7)Service Commercial • FR-75014 Paris+ Autres véhicules de pro
28 891 kmBoîte automatique11/2023Électrique/Diesel145 kW (197 CH)
74 800 kmBoîte automatique03/2022Essence288 kW (392 CH)
4 882 kmBoîte automatique03/2024Autres500 kW (680 CH)
79 000 kmBoîte automatique04/2021Diesel120 kW (163 CH)
Tabor Automobiles – City Store ParisÉvaluation par étoiles 5 sur 5(7)Service Commercial • FR-75014 Paris+ Autres véhicules de pro
3 750 kmBoîte automatique02/2024Autres500 kW (680 CH)
39 561 kmBoîte automatique04/2022Autres145 kW (197 CH)
58 000 kmBoîte automatique04/2018Essence376 kW (511 CH)
{"seg":"suv","splz":"lille","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-116","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}