17 685 km12/2019110 kW (150 CH)Occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique17,1 kWh/100 km0 g/km (mixte)
11 875 km09/2021110 kW (150 CH)Occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)17,1 kWh/100 km (mixte)
19 320 km11/2020110 kW (150 CH)Occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
15 116 km06/2019110 kW (150 CH)Occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
104 918 km02/2019160 kW (218 CH)Occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
104 918 km02/2019160 kW (218 CH)Occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
104 918 km02/2019160 kW (218 CH)Occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
104 918 km02/2019160 kW (218 CH)Occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
104 918 km02/2019160 kW (218 CH)Occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
104 918 km02/2019160 kW (218 CH)Occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
104 918 km02/2019160 kW (218 CH)Occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
13 001 km10/202190 kW (122 CH)Occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
AG Automobili srl-Gruppo Apollonj Ghetti(215)Responsabile Vendite Reparto Usato • IT-00137 Roma - RM+ Autres véhicules de pro
104 918 km02/2019160 kW (218 CH)Occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
104 918 km02/2019160 kW (218 CH)Occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
104 918 km02/2019160 kW (218 CH)Occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
104 918 km02/2019160 kW (218 CH)Occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
104 918 km02/2019160 kW (218 CH)Occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
104 918 km02/2019160 kW (218 CH)Occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
104 918 km02/2019160 kW (218 CH)Occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
138 104 km01/2019110 kW (150 CH)Occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"19733","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}