500 kmBoîte automatique06/2021Diesel128 kW (174 CH)
Autohaus Zezula GmbH & Co KGÉvaluation par étoiles 5 sur 5(7)Autohaus Zezula • AT-2700 Wiener Neustadt+ Autres véhicules de pro
86 880 kmBoîte manuelle09/2017Essence103 kW (140 CH)
42 386 kmBoîte automatique02/2021Diesel90 kW (122 CH)
114 645 kmBoîte manuelle01/2020Diesel100 kW (136 CH)
140 000 kmBoîte automatique11/2012Diesel143 kW (194 CH)
115 000 kmBoîte manuelle07/2018Diesel100 kW (136 CH)
203 500 kmBoîte manuelle10/2011Essence184 kW (250 CH)
360 000 kmBoîte manuelle08/2014Diesel103 kW (140 CH)
130 000 kmBoîte automatique11/2015Diesel125 kW (170 CH)
Autocenter Arese srlÉvaluation par étoiles 5 sur 5(58)Autocenter Arese • IT-21042 Caronno Pertusella - Varese - VA+ Autres véhicules de pro100 000 kmBoîte automatique03/2019Diesel125 kW (170 CH)
133 100 kmBoîte manuelle02/2018Essence121 kW (165 CH)
113 000 kmBoîte manuelle02/2019Essence103 kW (140 CH)
17 626 kmBoîte automatique07/2022Diesel128 kW (174 CH)
92 778 kmBoîte automatique08/2019Diesel100 kW (136 CH)
48 400 kmBoîte manuelle05/2019Essence121 kW (165 CH)
104 200 kmBoîte manuelle05/2020Diesel100 kW (136 CH)
121 921 kmBoîte manuelle09/2013Essence103 kW (140 CH)
185 320 kmBoîte automatique08/2009Essence191 kW (260 CH)
62 150 kmBoîte automatique06/2022Diesel128 kW (174 CH)
61 400 kmBoîte manuelle03/2022Diesel90 kW (122 CH)
Autohaus Zezula GmbH & Co KGÉvaluation par étoiles 5 sur 5(7)Autohaus Zezula • AT-2700 Wiener Neustadt+ Autres véhicules de pro
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"19101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}