248 300 kmBoîte automatique01/2019Diesel154 kW (209 CH)
91 160 kmBoîte automatique01/2017Essence184 kW (250 CH)
109 370 kmBoîte manuelle04/2014Essence239 kW (325 CH)
35 429 kmBoîte automatique06/2021Essence169 kW (230 CH)
Deisenroth & Söhne GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 5 sur 5(30)Sebastian Winzer • DE-36304 Alsfeld+ Autres véhicules de pro44 690 kmBoîte automatique09/2021Essence169 kW (230 CH)
42 513 kmBoîte automatique07/2022Essence169 kW (230 CH)
114 700 kmBoîte automatique04/2019Diesel154 kW (209 CH)
Autohaus Isernhagen GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(435)Ihr Verkaufsteam • DE-30916 Isernhagen+ Autres véhicules de pro
69 801 kmBoîte automatique02/2020Diesel154 kW (209 CH)
89 500 kmBoîte automatique03/2019Diesel154 kW (209 CH)
68 500 kmBoîte automatique08/2019Diesel154 kW (209 CH)
125 000 kmBoîte manuelle06/2020Diesel125 kW (170 CH)
67 500 kmBoîte automatique07/2021Diesel128 kW (174 CH)
69 800 kmBoîte automatique09/2019Diesel154 kW (209 CH)
129 000 kmBoîte automatique11/2017Diesel154 kW (209 CH)
6 453 kmBoîte automatique12/2022Essence169 kW (230 CH)
21 500 kmBoîte automatique07/2021Essence169 kW (230 CH)
Autozentrum Dresen GmbHÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(23)Ihr Verkaufsteam • DE-41061 Mönchengladbach+ Autres véhicules de pro
27 000 kmBoîte automatique11/2020Essence169 kW (230 CH)
44 165 kmBoîte automatique09/2021Essence169 kW (230 CH)
92 585 kmBoîte automatique09/2021Essence169 kW (230 CH)
187 999 kmBoîte manuelle04/2012Essence240 kW (326 CH)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"19101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}