36 000 kmBoîte manuelle07/2020Essence76 kW (103 CH)
47 000 kmBoîte automatique11/2021Electrique100 kW (136 CH)
103 000 kmBoîte manuelle04/2018Essence81 kW (110 CH)
44 035 kmBoîte manuelle08/2019Essence97 kW (132 CH)
105 000 kmBoîte manuelle06/2016Essence97 kW (132 CH)
121 000 kmBoîte manuelle10/2016Essence96 kW (131 CH)
53 279 kmBoîte automatique11/2020Electrique- kW (- CH)
75 000 kmBoîte manuelle06/2015Essence81 kW (110 CH)
34 999 kmBoîte automatique03/2021Essence97 kW (132 CH)
157 000 kmBoîte manuelle11/2021Diesel81 kW (110 CH)
46 090 kmBoîte manuelle02/2020Essence98 kW (133 CH)
102 500 kmBoîte manuelle01/2020Diesel76 kW (103 CH)
81 932 kmBoîte manuelle01/2021Essence76 kW (103 CH)
18 800 kmBoîte manuelle11/2022Essence76 kW (103 CH)
48 358 kmBoîte manuelle03/2020Essence76 kW (103 CH)
65 636 kmBoîte automatique02/2019Essence82 kW (111 CH)
Autovista Fiat St-EtienneÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(3)Service Commercial • FR-42000 St Etienne+ Autres véhicules de pro
11 647 kmBoîte manuelle12/2021Essence74 kW (101 CH)
33 147 kmBoîte automatique01/2022Essence98 kW (133 CH)
MILLAUTO - Nissan et Hyundai BESANCONÉvaluation par étoiles 4 sur 5(1)Service Commercial • FR-25000 Besancon+ Autres véhicules de pro
142 000 kmBoîte manuelle06/2017Essence- kW (- CH)
31 000 kmBoîte automatique03/2023Diesel97 kW (132 CH)
{"seg":"suv","splz":"roanne","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"20237","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}