86 000 kmBoîte manuelle12/2017Diesel55 kW (75 CH)
Sun Autos VentesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Idris Ozyurt • FR-13220 Chateauneuf-les-Martigues+ Autres véhicules de pro
52 000 kmBoîte manuelle10/2018Diesel55 kW (75 CH)
Sun Autos VentesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Idris Ozyurt • FR-13220 Chateauneuf-les-Martigues+ Autres véhicules de pro
109 000 kmBoîte manuelle12/2021Diesel75 kW (102 CH)
Sun Autos VentesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Idris Ozyurt • FR-13220 Chateauneuf-les-Martigues+ Autres véhicules de pro
224 000 kmBoîte manuelle11/2016Diesel56 kW (76 CH)
94 000 kmBoîte manuelle02/2017Diesel56 kW (76 CH)
62 000 kmBoîte manuelle04/2017Diesel56 kW (76 CH)
90 514 kmBoîte manuelle02/2020Diesel74 kW (101 CH)
100 553 kmBoîte manuelle05/2020Diesel74 kW (101 CH)
143 260 kmBoîte manuelle05/2020Diesel75 kW (102 CH)
119 900 kmBoîte manuelle12/2017Diesel89 kW (121 CH)
41 302 kmBoîte manuelle12/2020Diesel74 kW (101 CH)
58 360 kmBoîte manuelle10/2017Diesel73 kW (99 CH)
154 777 kmBoîte manuelle07/2017Diesel74 kW (101 CH)
84 100 kmBoîte manuelle02/2021Diesel74 kW (101 CH)
39 145 kmBoîte manuelle09/2021Diesel75 kW (102 CH)
240 000 kmBoîte manuelle02/2015Diesel68 kW (92 CH)
173 500 kmBoîte automatique01/2013Diesel68 kW (92 CH)
247 254 kmBoîte manuelle11/2016Diesel74 kW (101 CH)
158 800 kmBoîte manuelle01/2015Diesel85 kW (116 CH)
55 300 kmBoîte manuelle03/2020Diesel74 kW (101 CH)
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"20057","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}