109 000 kmBoîte manuelle12/2021Diesel75 kW (102 CH)
Sun Autos VentesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Idris Ozyurt • FR-13220 Chateauneuf-les-Martigues+ Autres véhicules de pro
86 000 kmBoîte manuelle12/2017Diesel55 kW (75 CH)
Sun Autos VentesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Idris Ozyurt • FR-13220 Chateauneuf-les-Martigues+ Autres véhicules de pro
120 000 kmBoîte manuelle06/2019Diesel74 kW (101 CH)
134 400 kmBoîte manuelle09/2013Diesel68 kW (92 CH)
62 000 kmBoîte manuelle04/2017Diesel56 kW (76 CH)
129 225 kmBoîte manuelle08/2014Diesel68 kW (92 CH)
100 553 kmBoîte manuelle05/2020Diesel74 kW (101 CH)
143 260 kmBoîte manuelle05/2020Diesel75 kW (102 CH)
240 000 kmBoîte manuelle02/2015Diesel68 kW (92 CH)
58 360 kmBoîte manuelle10/2017Diesel73 kW (99 CH)
85 057 kmBoîte manuelle01/2022Diesel76 kW (103 CH)
93 147 kmBoîte manuelle02/2021Diesel76 kW (103 CH)
41 302 kmBoîte manuelle12/2020Diesel74 kW (101 CH)
181 500 kmBoîte manuelle09/2012Diesel84 kW (114 CH)
158 800 kmBoîte manuelle01/2015Diesel85 kW (116 CH)
97 990 kmBoîte manuelle02/2019Diesel76 kW (103 CH)
247 254 kmBoîte manuelle11/2016Diesel74 kW (101 CH)
32 670 kmBoîte manuelle03/2022Diesel76 kW (103 CH)
98 000 kmBoîte manuelle02/2017Diesel- kW (- CH)
10 kmBoîte manuelle03/2021Diesel76 kW (103 CH)
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"90","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"20057","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}