113 997 kmBoîte manuelle03/2018Essence82 kW (111 CH)
114 340 kmBoîte manuelle06/2015Essence97 kW (132 CH)
137 000 km- Boîte04/2020Electrique75 kW (102 CH)
122 777 kmBoîte automatique11/2017Diesel90 kW (122 CH)
119 900 kmBoîte manuelle04/2017Essence130 kW (177 CH)
119 800 kmBoîte manuelle06/2018Essence96 kW (131 CH)
111 031 kmBoîte manuelle07/2017Essence96 kW (131 CH)
185 000 kmBoîte manuelle05/2009Essence55 kW (75 CH)
112 627 kmBoîte manuelle07/2016Essence97 kW (132 CH)
137 000 kmBoîte manuelle09/2017Diesel56 kW (76 CH)
235 000 kmBoîte manuelle01/2012Diesel120 kW (163 CH)
113 358 kmBoîte manuelle12/2019Diesel96 kW (131 CH)
35 829 kmBoîte manuelle02/2020Essence96 kW (131 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(14)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro
191 200 kmBoîte automatique05/2016Diesel133 kW (181 CH)
153 400 kmBoîte manuelle03/2011Diesel52 kW (71 CH)
123 600 kmBoîte manuelle05/2010Essence89 kW (121 CH)
151 984 kmBoîte manuelle12/2015Diesel88 kW (120 CH)
147 000 kmBoîte manuelle01/2015Essence- kW (- CH)
78 000 kmBoîte manuelle06/2009Essence56 kW (76 CH)
126 000 kmBoîte manuelle06/2013Diesel103 kW (140 CH)
Les modèles les plus populaires
{"vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}