80 950 kmBoîte automatique06/2021Électrique/Essence250 kW (340 CH)
38 000 kmBoîte automatique06/2021Électrique/Essence340 kW (462 CH)
88 600 kmBoîte automatique10/2020Électrique/Essence340 kW (462 CH)
36 995 kmBoîte automatique11/2020Électrique/Essence251 kW (341 CH)
62 000 kmBoîte automatique12/2020Autres250 kW (340 CH)
85 000 kmBoîte automatique09/2020Électrique/Essence341 kW (464 CH)
49 100 kmBoîte automatique02/2022Autres340 kW (462 CH)
59 000 kmBoîte automatique04/2019Essence404 kW (549 CH)
19 000 kmBoîte automatique04/2024Autres346 kW (470 CH)
51 000 kmBoîte automatique01/2020Électrique/Essence340 kW (462 CH)
45 900 kmBoîte automatique10/2020Autres340 kW (462 CH)
80 000 kmBoîte automatique12/2021Électrique/Essence340 kW (462 CH)
40 000 kmBoîte automatique08/2020Électrique/Essence405 kW (551 CH)
CODE 911Évaluation par étoiles 5 sur 5(1)Jean Christophe Jullien • FR-35520 La chapelle Des Fougeretz+ Autres véhicules de pro
93 000 kmBoîte automatique03/2021Essence338 kW (460 CH)
Particuliers,FR-40100 DAX9 800 kmBoîte automatique10/2023Électrique/Essence346 kW (470 CH)
41 900 kmBoîte automatique03/2022Électrique/Essence341 kW (464 CH)
11 800 kmBoîte automatique10/2023Électrique/Essence346 kW (470 CH)
76 434 kmBoîte automatique07/2020Électrique/Essence340 kW (462 CH)
19 900 kmBoîte automatique11/2023Électrique/Essence224 kW (305 CH)
CODE 911Évaluation par étoiles 5 sur 5(1)Jean Christophe Jullien • FR-35520 La chapelle Des Fougeretz+ Autres véhicules de pro250 kmBoîte automatique- (Année)Autres500 kW (680 CH)
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"18284","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}