165 100 km Boîte manuelle 02/2014 Essence 55 kW (75 CH)
157 500 km Boîte manuelle 02/2017 Diesel 55 kW (75 CH)
90 000 km Boîte manuelle 05/2018 Essence 67 kW (91 CH)
185 525 km Boîte manuelle 07/2018 Diesel 41 kW (56 CH)
88 406 km Boîte manuelle 12/2019 Diesel 63 kW (86 CH)
123 181 km Boîte automatique 12/2014 Essence 88 kW (120 CH)
78 286 km Boîte manuelle 11/2020 Essence 75 kW (102 CH)
161 371 km Boîte manuelle 01/2010 Essence 55 kW (75 CH)
159 005 km Boîte manuelle 03/2013 Diesel 56 kW (76 CH)
29 000 km Boîte manuelle 06/2023 Essence 67 kW (91 CH)
113 673 km Boîte manuelle 09/2010 GPL 43 kW (58 CH)
62 413 km Boîte manuelle 04/2021 Essence 50 kW (68 CH)
170 000 km Boîte manuelle 02/2005 Diesel 48 kW (65 CH)
82 001 km Boîte manuelle 03/2019 Diesel 67 kW (91 CH)
7 439 km Boîte manuelle 03/2024 Essence 68 kW (92 CH)
7 931 km Boîte manuelle 09/2023 Essence 68 kW (92 CH)
163 330 km Boîte manuelle 04/2007 Essence 81 kW (110 CH)
13 795 km Boîte manuelle 09/2022 Essence 68 kW (92 CH)
148 854 km Boîte manuelle 06/2020 Diesel 63 kW (86 CH)
BFO AUTOMOBILESÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (1) ANTOINE LELIEVRE • FR-61100 SAINT GEORGES DES GROSEILLERS + Autres véhicules de pro
55 256 km Boîte manuelle 07/2020 Diesel 64 kW (87 CH)
{"seg":"subcompact","splz":"issy les moulineaux","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}