33 189 kmBoîte automatique04/2023Électrique/Essence107 kW (145 CH)
185 525 kmBoîte manuelle07/2018Diesel41 kW (56 CH)
59 000 kmBoîte manuelle01/2019Essence4 kW (5 CH)
165 000 kmBoîte manuelle06/2006Essence72 kW (98 CH)
155 000 kmBoîte manuelle08/2016Diesel66 kW (90 CH)
93 924 kmBoîte manuelle02/2012Diesel56 kW (76 CH)
TOP OCCAZ AUTOMOBILESÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(2)TOP OCCAZ • FR-59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES+ Autres véhicules de pro
109 000 kmBoîte manuelle01/2018Diesel3 kW (4 CH)
62 111 kmBoîte manuelle12/2018Essence66 kW (90 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(11)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro
224 357 kmBoîte manuelle04/2014Diesel67 kW (91 CH)
62 288 kmBoîte manuelle08/2010Essence44 kW (60 CH)
66 604 kmBoîte manuelle09/2021Essence68 kW (92 CH)
96 000 kmBoîte manuelle05/2020Diesel63 kW (86 CH)
250 810 kmBoîte manuelle09/2010Diesel48 kW (65 CH)
227 975 kmBoîte manuelle03/2010Diesel50 kW (68 CH)
70 000 kmBoîte manuelle08/2002Essence72 kW (98 CH)
150 000 kmBoîte manuelle05/2018Diesel56 kW (76 CH)
167 280 kmBoîte automatique01/2007Essence81 kW (110 CH)
60 000 kmBoîte manuelle03/2019Diesel66 kW (90 CH)
131 000 kmBoîte manuelle09/2019Diesel56 kW (76 CH)
45 636 kmBoîte manuelle12/2012Essence56 kW (76 CH)
{"seg":"subcompact","splz":"reims","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}