128 086 kmBoîte manuelle02/2010Diesel52 kW (71 CH)
105 497 kmBoîte manuelle10/2017Diesel56 kW (76 CH)
59 000 kmBoîte manuelle01/2019Essence4 kW (5 CH)
127 000 kmBoîte manuelle04/2011Diesel56 kW (76 CH)
155 000 kmBoîte manuelle08/2016Diesel66 kW (90 CH)
224 357 kmBoîte manuelle04/2014Diesel67 kW (91 CH)
124 917 kmBoîte manuelle01/2019Diesel56 kW (76 CH)
50 985 kmBoîte manuelle10/2021Autres74 kW (101 CH)
150 000 kmBoîte manuelle05/2018Diesel56 kW (76 CH)
76 179 kmBoîte manuelle02/2018Diesel- kW (- CH)
60 711 kmBoîte manuelle11/2019Diesel63 kW (86 CH)
131 700 kmBoîte manuelle07/2019Diesel56 kW (76 CH)
85 360 kmBoîte manuelle09/2020Diesel64 kW (87 CH)
184 000 kmBoîte manuelle05/2007Diesel50 kW (68 CH)
65 000 kmBoîte manuelle06/2016Essence56 kW (76 CH)
87 900 kmBoîte manuelle01/2020Diesel63 kW (86 CH)
29 103 kmBoîte manuelle04/2023Essence67 kW (91 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 4 sur 5(11)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro
227 975 kmBoîte manuelle03/2010Diesel50 kW (68 CH)
131 000 kmBoîte manuelle09/2019Diesel56 kW (76 CH)
59 556 kmBoîte automatique01/2022Électrique/Essence66 kW (90 CH)
VILLA AUTOMOBILESÉvaluation par étoiles 5 sur 5(1)Service Commercial • FR-78730 Saint Arnoult en Yvelines+ Autres véhicules de pro
{"seg":"subcompact","splz":"troyes","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}