173 000 kmBoîte manuelle10/2010Diesel56 kW (76 CH)
202 000 kmBoîte manuelle12/2011Diesel67 kW (91 CH)
170 000 kmBoîte manuelle06/2012Diesel56 kW (76 CH)
263 000 kmBoîte manuelle11/2011Diesel67 kW (91 CH)
209 000 kmBoîte manuelle01/2007Diesel52 kW (71 CH)
136 675 kmBoîte manuelle05/2010Diesel55 kW (75 CH)
Prix réduit
205 000 kmBoîte manuelle09/2009Diesel67 kW (91 CH)
171 200 kmBoîte manuelle09/2017Diesel66 kW (90 CH)
181 000 kmBoîte automatique07/2013Diesel67 kW (91 CH)
168 000 kmBoîte manuelle07/2007Diesel51 kW (69 CH)
155 000 kmSemi-automatique05/2019Diesel70 kW (95 CH)
230 680 kmBoîte manuelle02/2012Diesel56 kW (76 CH)
158 300 kmBoîte manuelle04/2011Diesel66 kW (90 CH)
110 000 kmBoîte automatique04/2015Diesel- kW (- CH)
94 123 kmBoîte manuelle01/2017Diesel56 kW (76 CH)
67 193 kmBoîte manuelle12/2018Diesel70 kW (95 CH)
155 000 kmBoîte manuelle01/2011Diesel56 kW (76 CH)
230 000 kmBoîte manuelle10/2010Diesel66 kW (90 CH)
Particuliers,FR-57380 faulquemont
153 000 kmBoîte automatique06/2010Diesel67 kW (91 CH)
Artois AutomobileÉvaluation par étoiles 5 sur 5(1)Amine OUAHDAN • FR-62218 Loison sous Lens
111 490 kmBoîte manuelle01/2017Diesel55 kW (75 CH)
Particuliers,FR-29000 Quimper
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2090","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}