135 000 kmBoîte manuelle05/2008Diesel52 kW (71 CH)
153 000 kmBoîte manuelle11/2016Diesel66 kW (90 CH)
143 000 kmBoîte manuelle10/2012Diesel56 kW (76 CH)
150 000 kmBoîte manuelle12/2019Diesel70 kW (95 CH)
141 000 kmBoîte manuelle03/2007Diesel75 kW (102 CH)
119 990 kmBoîte manuelle04/2011Diesel67 kW (91 CH)
124 213 kmBoîte manuelle02/2016Diesel67 kW (91 CH)
148 300 kmBoîte manuelle04/2018Diesel74 kW (101 CH)
158 990 kmBoîte manuelle12/2008Diesel74 kW (101 CH)
115 000 kmBoîte manuelle08/2011Diesel67 kW (91 CH)
164 000 kmBoîte automatique06/2014Diesel67 kW (91 CH)
154 920 kmBoîte manuelle03/2014Diesel56 kW (76 CH)
209 900 kmBoîte manuelle09/2011Diesel67 kW (91 CH)
146 000 kmBoîte manuelle07/2016Diesel56 kW (76 CH)
122 543 kmBoîte manuelle01/2014Diesel66 kW (90 CH)
AUTOHERO FRANCEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5(12)Service Ventes à Particulier • FR-92130 Issy-les-Moulineaux+ Autres véhicules de pro 234 090 kmBoîte automatique06/2010Diesel66 kW (90 CH)
151 000 kmBoîte manuelle10/2010Diesel- kW (- CH)
181 877 kmBoîte manuelle04/2014Diesel67 kW (91 CH)
163 000 kmBoîte manuelle02/2017Diesel66 kW (90 CH)
228 900 kmBoîte manuelle04/2010Diesel56 kW (76 CH)
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2090","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}