224 000 kmBoîte manuelle11/2016Diesel56 kW (76 CH)
102 089 kmBoîte manuelle04/2017Essence50 kW (68 CH)
102 303 kmBoîte manuelle01/2017Essence50 kW (68 CH)
101 500 kmBoîte manuelle09/2015Essence51 kW (69 CH)
193 367 kmBoîte manuelle12/2016Diesel56 kW (76 CH)
148 000 kmBoîte manuelle07/2019Diesel75 kW (102 CH)
65 561 kmBoîte manuelle10/2020Essence55 kW (75 CH)
102 126 kmBoîte manuelle06/2019Diesel75 kW (102 CH)
105 786 kmBoîte manuelle03/2015Essence51 kW (69 CH)
51 500 kmBoîte manuelle03/2023Essence75 kW (102 CH)
100 300 kmBoîte manuelle07/2019Essence81 kW (110 CH)
38 990 kmBoîte manuelle05/2022Essence74 kW (101 CH)
75 419 kmBoîte automatique01/2020Essence96 kW (131 CH)
157 800 kmBoîte manuelle03/2017Diesel55 kW (75 CH)
49 605 kmBoîte manuelle01/2022Essence75 kW (102 CH)
40 000 kmBoîte automatique06/2020Essence74 kW (101 CH)
Prix réduit
196 000 kmBoîte manuelle04/2018Essence50 kW (68 CH)
34 185 kmBoîte manuelle04/2016Essence82 kW (111 CH)
A B C PEUGEOT CHARLEVILLEÉvaluation par étoiles 3.5 sur 5(6)Service Commercial • FR-80000 CHARLEVILLE MEZIERES+ Autres véhicules de pro
79 643 kmBoîte manuelle12/2015Essence51 kW (69 CH)
296 000 kmBoîte manuelle02/2015Diesel68 kW (92 CH)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"20057","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}