148 000 kmBoîte manuelle03/2013Diesel56 kW (76 CH)
98 175 kmBoîte manuelle11/2020Essence56 kW (76 CH)
224 357 kmBoîte manuelle04/2014Diesel67 kW (91 CH)
135 000 kmBoîte manuelle02/2013Diesel66 kW (90 CH)
102 000 kmBoîte manuelle03/1999Essence56 kW (76 CH)
49 787 kmBoîte manuelle02/2022Essence67 kW (91 CH)
155 000 kmBoîte manuelle08/2016Diesel66 kW (90 CH)
30 950 kmBoîte manuelle04/2023Essence66 kW (90 CH)
170 000 kmBoîte manuelle02/2005Diesel48 kW (65 CH)
131 700 kmBoîte manuelle07/2019Diesel56 kW (76 CH)
39 634 kmBoîte automatique08/2022Électrique/Essence103 kW (140 CH)
140 000 kmBoîte automatique10/1995Essence58 kW (79 CH)
77 000 kmBoîte automatique06/2022Électrique/Essence103 kW (140 CH)
227 975 kmBoîte manuelle03/2010Diesel50 kW (68 CH)
125 000 kmBoîte manuelle02/2017Diesel55 kW (75 CH)
120 000 kmBoîte manuelle04/2011Essence56 kW (76 CH)
91 000 kmBoîte manuelle10/2015Diesel55 kW (75 CH)
Sun Autos VentesÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5(4)Idris Ozyurt • FR-13220 Chateauneuf-les-Martigues+ Autres véhicules de pro
64 300 kmBoîte manuelle01/2020Diesel66 kW (90 CH)
67 440 kmBoîte manuelle07/2020Essence53 kW (72 CH)
145 002 kmBoîte automatique11/2014Essence90 kW (122 CH)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"FR","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}